정도검사 수수료안내 (VAT 별도)
품목 | 비용 |
---|---|
대기 분야 | |
(1) 대기배출가스 측정기와 그 부속기기 | |
이산화황(SO2) | 218,000원 |
질소산화물(NOX) | 218,000원 |
일산화탄소(CO) | 218,000원 |
산소(O2) | 218,000원 |
총탄화수소(THC) | 218,000원 |
멀티(이산화황,질소산화물,일산화탄소,산소) | 450,500원 |
(2) 굴뚝배출가스자동측정기와 그 부속기기 | |
먼지 | 978,000원 |
가스 | 916,000원 |
멀티(가스 2항목) | 1,343,000원 |
멀티(가스 3항목) | 1,813,050원 |
멀티(가스 4항목) | 2,283,100원 |
(3) 대기연속자동 측정기와 그 부속기기 | |
미세먼지(PM-10)연속자동 측정기 및 그 부속기기 | 623,000원 |
초미세먼지(PM-2.5)연속자동측정기 및 그 부속기기 | 623,000원 |
이산화황(SO2)측정기 및 그 부속기기 | 668,000원 |
질소산화물(NOx)측정기 및 부속기기 | 668,000원 |
일산화탄소(CO)측정기 및 그 부속기기 | 668,000원 |
오존(O3)측정기 및 그 부속기기 | 668,000원 |
(4) 대기환경 시료채취장치 및 그 부속기기 | |
미세먼지(PM-10) 시료채취장치 및 그 부속기기 | 703,000원 |
초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기 | 703,000원 |
(5) 출장비 | |
1일(1인 기준, 숙박포함) | 120,000원 |
실내공기질 분야 | |
(1) 실내공간오염물질 시료채취장치 및 그 부속기기 | |
실내건축자재 방출시험챔버시스템 | 851,000원 |
휘발성유기화합물 및 포름알데히드 시료채취장치 및 그 부속기기 | 194,000원 |
미세먼지(PM-10) 시료채취장치 및 그 부속기기 | 267,000원 |
초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기 | 267,000원 |
석면 시료채취장치 및 그 부속기기 | 267,000원 |
총 부유세균 시료채취장치 및 그 부속기기 | 267,000원 |
부유곰팡이 시료채취장치 및 그 부속기기 | 267,000원 |
(2) 실내공간오염물질 자동측정기 및 그 부속기기 | |
미세먼지(PM-10) 자동측정기 및 그 부속기기 | 623,000원 |
초미세먼지(PM-2.5) 자동측정기 및 그 부속기기 | 623,000원 |
일산화탄소 자동측정기 및 그 부속기기 | 668,000원 |
이산화탄소 자동측정기 및 그 부속기기 | 668,000원 |
오존 자동측정기 및 그 부속기기 | 668,000원 |
이산화질소 자동측정기 및 그 부속기기 | 668,000원 |
라돈 자동측정기 및 그 부속기기 | 564,000원 |
표를 좌우로 움직여보세요.
관련근거
「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 13
비고
- 1. 부가가치세는 별도로 부과한다.
- 2. 대기 분야 멀티측정기의 경우에는 2개 항목을 초과하는 1개 검사항목마다 기준 수수료의 35%를 가산한다.
- 3. 현장검사의 경우 별도의 출장비가 추가되며, 실제금액과 다를 수 있음